Wegvakken:
Overijssel - Holsloot - Exloo
Jaar | Plan | Nummer | Traject |
---|---|---|---|
1932-1958 | Rijkswegenplan | 34 | Overijssel - De Punt |
1968 | Rijkswegenplan | 34 | Overijssel - De Punt |
1978/84 | Planvervangende rijkswegen Rijkswegenplan | 834 34 | Overijssel - Holsloot Holsloot - De Punt |
Datum | Wegvak | Feit |
---|---|---|
20-06-2022 | AS Klijndijk | Openstelling als diamantaansluiting |
17-06-2022 | AS Emmen-Noord | Opheffing aansluiting |
12-11-2021 | AS Odoorn | Opheffing aansluiting |
12-11-2021 | Emmen-West – VZP Westerveld/De Blikken | Officiële opening als dubbelbaans stroomweg |
25-10-2021 | AS Klijndijk | Start aanleg als diamantaansluiting |
29-03-2021 | VZP Westerveld/De Blikken – Emmen-Centrum | Openstelling als dubbelbaans stroomweg |
04-12-2020 | Coevorden – KP Holsloot | Openstelling als dubbelbaans stroomweg |
04-05-2020 | Emmen-West – Emmen-Centrum | Start reconstructie tot dubbelbaans stroomweg |
13-01-2020 | Coevorden – KP Holsloot | Start reconstructie tot dubbelbaans stroomweg |
28-05-2019 | AS Klooster | Openstelling als diamantaansluiting |
03-09-2018 | AS Klooster | Start aanleg als diamantaansluiting |
19-04-2016 | Coevorden – KP Holsloot & Emmen-West – Emmen-Centrum | Besluit ombouw tot dubbelbaans stroomweg |
23-06-2015 | AS Klijndijk | Besluit aanleg als diamantaansluiting |
15-04-2015 | AS Klooster | Besluit aanleg als diamantaansluiting |
14-06-2010 | Coevorden – Holsloot | Heropenstelling als enkelbaans stroomweg |
25-05-2010 | Coevorden – Holsloot | Start reconstructie tot enkelbaans stroomweg |
01-01-2007 | Overijssel – KP De Punt | Overdracht naar provincie |
28-11-2002 | KP Holsloot | Officiële opening als klaverblad |
17-05-2001 | KP Holsloot | Start ombouw tot klaverblad |
29-08-1999 | KP Holsloot – Emmen-West | Openstelling als dubbelbaans autoweg |
19-04-1994 | KP Holsloot – Emmen-West | Besluit ombouw tot dubbelbaans autoweg |
02-12-1988 | Emmen-Noord – Odoorn | Openstelling als autoweg |
25-06-1986 | Emmen-Noord – Odoorn | Start aanleg als autoweg |
15-08-1985 | AS Emmen-West | Openstelling als volledige diamantaansluiting |
01-05-1985 | AS Emmen-West | Start reconstructie tot volledige diamantaansluiting |
14-05-1980 | Klijndijk – Odoorn | Besluit aanleg als autoweg |
30-11-1971 | KP Holsloot – Klijndijk | Officiële opening als autoweg |
22-12-1970 | Coevorden – KP Holsloot | Openstelling als autoweg |
07-1968 | KP Holsloot - Klijndijk | Start aanleg als autoweg (A) |
1967 | Coevorden – KP Holsloot | Start aanleg als autoweg |
07-1965 | Odoorn – Ees | Start reconstructie tot autoweg (A) |
28-07-1965 | KP Holsloot – Klijndijk | Besluit aanleg als autoweg |
1962 | Coevorden – KP Holsloot | Besluit aanleg als autoweg |
20-03-1954 | omlegging Erm (oud tracé) | Openstelling |
17-07-1952 | Overijssel – Coevorden | Officiële opening als autoweg |
12-06-1952 | Overijssel – Coevorden | Openstelling als autoweg |
17-01-1939 | omlegging Erm (oud tracé) | Besluit aanleg |
Exloo - Gieten - De Punt
Jaar | Plan | Nummer | Traject |
---|---|---|---|
1932-1958 | Rijkswegenplan | 34 | Overijssel - De Punt |
1968 | Rijkswegenplan | 34 | Overijssel - De Punt |
1978/84 | Planvervangende rijkswegen Rijkswegenplan | 834 34 | Overijssel - Holsloot Holsloot - De Punt |
Datum | Wegvak | Feit |
---|---|---|
27-03-2017 | Exloo – Ees | Officiële heropening als enkelbaans stroomweg |
26-05-2016 | Exloo – Ees | Officiële start reconstructie tot enkelbaans stroomweg |
26-04-2012 | Exloo – Ees | Besluit reconstructie tot enkelbaans stroomweg |
07-11-2011 | KR Schoolstraat | Officiële opening onderdoorgang |
22-08-2011 | KR Schoolstraat | Start aanleg onderdoorgang |
09-11-2010 | KR Schoolstraat | Besluit reconstructie tot onderdoorgang |
12-12-2008 | Ees – Gieten | Officiële heropening als enkelbaans stroomweg |
18-08-2008 | Ees – Gieten | Heropenstelling als enkelbaans stroomweg |
10-07-2008 | AS Borger & AS Gasselte | Openstelling als diamantaansluitingen |
02-07-2008 | AS Gieten | Openstelling als diamantaansluiting |
21-04-2008 | AS Borger | Openstelling viaduct |
2008 | KP De Punt | Versmalling rijbaan en aanleg vluchtstrook |
04-04-2007 | Ees – Gieten | Officiële overdracht naar provincie & start ombouw |
19-03-2007 | Ees – Gieten | Start ombouw tot enkelbaans stroomweg |
01-01-2007 | Overijssel – KP De Punt | Overdracht naar provincie |
29-07-2005 | Gieten – KP De Punt | Heropenstelling als enkelbaans stroomweg |
08-07-2005 | Gieten – KP De Punt | Start reconstructie tot enkelbaans stroomweg |
18-09-1998 | Emmen – Anloo | Besluit reconstructie tot enkelbaans stroomweg |
1990 | VP Gieten & KR Schuilingsoord | Reconstructie verkeersplein & reconstructie kruispunt |
1974 | KR Heerenkampsweg | Openstelling onderdoorgang |
eind 1971 | KR Heiakkers | Openstelling onderdoorgang |
medio 1971 | KR Heiakkers | Start aanleg onderdoorgang |
02-12-1968 | Westlaren – KP De Punt | Openstelling als autoweg |
1968 | KR Eext | Openstelling viaduct |
1967 | AS Annen | Openstelling als diamantaansluiting |
begin 1967 | KR Eext | Start aanleg viaduct (A) |
17-05-1966 | Eext – Westlaren | Openstelling als autoweg |
begin 1966 | AS Anloo | Start aanleg viaduct (A) |
07-1965 | Odoorn – Ees | Start reconstructie tot autoweg (A) |
eind 1962 | Eext – Westlaren | Start aanleg als autoweg (A) |
08-05-1962 | SK Gieten | Inbedrijfstelling spoorwegbeveiliging |
09-04-1962 | Gieten – Eext | Openstelling als autoweg |
23-01-1961 | Gasselte – Gieten | Openstelling als autoweg |
eind 1960 | Gieten – Eext | Start aanleg als autoweg (A) |
23-11-1959 | Ees – Gasselte | Openstelling als autoweg |
11-1956 | Ees – Gasselte | Start aanleg als autoweg (A) |
begin 1956 | Ees – Gasselte | Besluit aanleg als autoweg |
01-09-1941 | omlegging Ees (oud tracé) | Start aanleg (nooit voltooid) |
17-01-1939 | omlegging Ees (oud tracé) | Besluit aanleg |